Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
31.092.181/0001-57 | 31.092.181 MARCELO DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
31.515.409/0001-74 | 31.515.409 VINICIUS DE SOUSA SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
41.465.775/0001-10 | 41.465.775 PAULO DIEGO ASSIS DE FREITAS AMERICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.265.368/0001-70 | 49.265.368 JOAO GABRIEL LIMA BITTENCOURT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.400.453/0001-02 | 49.400.453 DANIEL BRITO DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.478.370/0001-28 | 49.478.370 LINDOLFO IHORRAN DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.491.155/0001-67 | 49.491.155 LUCAS FERRO BRITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
50.368.928/0001-00 | 50368928 ALEX SANDRO ALMEIDA DO NASCIMENTO FILHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
52.194.090/0001-00 | 52.194.090 JOSE MATHEUS MEDEIROS DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
53.421.471/0001-30 | 53.421.471 MARCIANA QUINTELA GONCALVES MATIAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
53.924.998/0001-87 | 53.924.998 JANEIDE DA SILVA VENTURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
54.398.439/0001-43 | 54.398.439 LUIZ INACIO DOS SANTOS SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
56.910.968/0001-00 | 56.910.968 ALESSANDRA LISBOA MELO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
12.261.087/0001-30 | A A MELO- EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.583.617/0001-30 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
31.070.140/0001-60 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
03.056.871/0001-15 | A M M DE AQUINO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
04.023.439/0001-90 | A MELO DOS SANTOS CONTRUÇÕES - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.136.774/0001-93 | A Q ABREU & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.689.318/0001-85 | A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |